研发效率破局之道  

资源下载
下载价格5

Facebook 研发效率工作法
硅谷明星公司的高效能实战经验总结;
20+ 开发工具和 10+ 方法论的系统解读;
研发效能在国内外落地的具体案例分析;
打造高效能个体与团队的实操秘诀。

本课程共包括 5 个模块。

  1. 研发效能综述:讲解研发效能的定义、模型,并着重介绍什么是度量,以及度量的正确使用方法。借此,希望你能够梳理出研发效能的主脉络,构建出一幅清晰的知识图谱。
  2. 研发流程:与你分享敏捷、持续集成、持续交付、DevOps、团队协同等话题。通过这个模块,希望帮助你深入理解研发过程中的关键流程,以及流程优化的基本原则,从而能够针对实际情况找到最合适自己的工程实践,让软件开发的整个流程更加顺畅、高效。
  3. 工程方法:与你讨论研发流程(包括开发、测试、运维等)中各关键步骤的高效工程方法,并分析软件开发的趋势和热点,比如智能化、云原生等。通过这个模块,希望能够加深你对这些工程方法的了解,帮助你找到针对具体环节提高效能的方法,以及学会如何正确地使用这些方法。
  4. 个人效能:聚集探讨如何提高个人效能,具体涉及深度工作、Git、命令行、VIM、工具环境集成等内容,旨在帮助你提高技术专精程度,持续成长。每个开发人员都应该提高自己的效能,只有这样才能持续学习持续提高,避免被业务拖着跑的现象。
  5. 管理和文化:系统分析硅谷尤其是 Facebook 的工程师文化,并根据国内公司的具体落地经验,给出推荐的文化引入和建设方法。
研发效率破局之道

├──jk34501-研发效率破局之道

|   ├──01-开篇词 (1讲)

|   |   ├──00丨开篇词丨为什么你要关注研发效能?.html  1.57M

|   |   ├──00丨开篇词丨为什么你要关注研发效能?.mp3  5.02M

|   |   └──00丨开篇词丨为什么你要关注研发效能?.pdf  1.56M

|   ├──02-研发效能综述 (3讲)

|   |   ├──01丨效能模型:如何系统地理解研发效能?.html  3.12M

|   |   ├──01丨效能模型:如何系统地理解研发效能?.mp3  7.78M

|   |   ├──01丨效能模型:如何系统地理解研发效能?.pdf  2.70M

|   |   ├──02丨效能度量:效果不好甚至有副作用,怎么回事?.html  1.83M

|   |   ├──02丨效能度量:效果不好甚至有副作用,怎么回事?.mp3  6.75M

|   |   ├──02丨效能度量:效果不好甚至有副作用,怎么回事?.pdf  1.89M

|   |   ├──03丨效能度量:如何选对指标与方法,真正提升效能?.html  4.26M

|   |   ├──03丨效能度量:如何选对指标与方法,真正提升效能?.mp3  7.80M

|   |   └──03丨效能度量:如何选对指标与方法,真正提升效能?.pdf  4.14M

|   ├──03-研发流程 (7讲)

|   |   ├──04丨流程优化:怎样才能让敏捷、精益真正为我所用?.html  2.70M

|   |   ├──04丨流程优化:怎样才能让敏捷、精益真正为我所用?.mp3  7.82M

|   |   ├──04丨流程优化:怎样才能让敏捷、精益真正为我所用?.pdf  2.33M

|   |   ├──05丨代码入库前:Facebook如何让开发人员聚焦于开发?.html  6.60M

|   |   ├──05丨代码入库前:Facebook如何让开发人员聚焦于开发?.mp3  6.95M

|   |   ├──05丨代码入库前:Facebook如何让开发人员聚焦于开发?.pdf  2.10M

|   |   ├──06丨代码入库到产品上线:Facebook如何使用CI-CD满足业务要求?.html  2.51M

|   |   ├──06丨代码入库到产品上线:Facebook如何使用CI-CD满足业务要求?.m4a  12.85M

|   |   ├──06丨代码入库到产品上线:Facebook如何使用CI-CD满足业务要求?.pdf  2.26M

|   |   ├──07丨分支管理:Facebook的策略,适合我的团队吗?.html  2.15M

|   |   ├──07丨分支管理:Facebook的策略,适合我的团队吗?.m4a  14.62M

|   |   ├──07丨分支管理:Facebook的策略,适合我的团队吗?.pdf  2.14M

|   |   ├──08丨DevOps、SRE的共性:应用全栈思路打通开发和运维.html  2.30M

|   |   ├──08丨DevOps、SRE的共性:应用全栈思路打通开发和运维.m4a  12.91M

|   |   ├──08丨DevOps、SRE的共性:应用全栈思路打通开发和运维.pdf  2.49M

|   |   ├──09丨信息流通:让团队高效协同,让产品准确击中目标.html  2.02M

|   |   ├──09丨信息流通:让团队高效协同,让产品准确击中目标.m4a  12.50M

|   |   ├──09丨信息流通:让团队高效协同,让产品准确击中目标.pdf  1.95M

|   |   ├──10丨答疑篇:反对996并不是反对奋斗.html  1.35M

|   |   ├──10丨答疑篇:反对996并不是反对奋斗.m4a  10.18M

|   |   └──10丨答疑篇:反对996并不是反对奋斗.pdf  1.43M

|   ├──04-工程方法 (10讲)

|   |   ├──11丨研发环境:Facebook怎样让开发人员不再操心环境?.html  1.32M

|   |   ├──11丨研发环境:Facebook怎样让开发人员不再操心环境?.m4a  12.96M

|   |   ├──11丨研发环境:Facebook怎样让开发人员不再操心环境?.pdf  1.22M

|   |   ├──12丨代码审查:哪种方式更适合我的团队?.html  2.30M

|   |   ├──12丨代码审查:哪种方式更适合我的团队?.m4a  14.78M

|   |   ├──12丨代码审查:哪种方式更适合我的团队?.pdf  2.64M

|   |   ├──13丨代码审查:学习Facebook真正发挥代码审查的提效作用.html  1.40M

|   |   ├──13丨代码审查:学习Facebook真正发挥代码审查的提效作用.m4a  16.00M

|   |   ├──13丨代码审查:学习Facebook真正发挥代码审查的提效作用.pdf  1.61M

|   |   ├──14丨质量与速度的均衡:让“唯快不破”快得更持久.html  1.67M

|   |   ├──14丨质量与速度的均衡:让“唯快不破”快得更持久.m4a  10.07M

|   |   ├──14丨质量与速度的均衡:让“唯快不破”快得更持久.pdf  1.85M

|   |   ├──15丨开源:从Phabricator的开源历程看开源利弊.html  2.31M

|   |   ├──15丨开源:从Phabricator的开源历程看开源利弊.m4a  11.95M

|   |   ├──15丨开源:从Phabricator的开源历程看开源利弊.pdf  2.56M

|   |   ├──16丨高效上云:如何用云计算来提高效能?.html  1.74M

|   |   ├──16丨高效上云:如何用云计算来提高效能?.m4a  10.17M

|   |   ├──16丨高效上云:如何用云计算来提高效能?.pdf  1.81M

|   |   ├──17丨测试左移:测试如何应对新的开发模式?.html  1.41M

|   |   ├──17丨测试左移:测试如何应对新的开发模式?.m4a  8.66M

|   |   ├──17丨测试左移:测试如何应对新的开发模式?.pdf  1.13M

|   |   ├──18丨蓝绿红黑灰度发布:这些五颜六色的发布到底怎么用?.html  1.14M

|   |   ├──18丨蓝绿红黑灰度发布:这些五颜六色的发布到底怎么用?.m4a  11.48M

|   |   ├──18丨蓝绿红黑灰度发布:这些五颜六色的发布到底怎么用?.pdf  1.27M

|   |   ├──19丨不再掉队,研发流程、工程方法趋势解读和展望.html  1.94M

|   |   ├──19丨不再掉队,研发流程、工程方法趋势解读和展望.m4a  11.33M

|   |   ├──19丨不再掉队,研发流程、工程方法趋势解读和展望.pdf  2.23M

|   |   ├──20丨答疑篇:如何平衡短期收益和长期收益?.html  1.11M

|   |   ├──20丨答疑篇:如何平衡短期收益和长期收益?.m4a  8.88M

|   |   └──20丨答疑篇:如何平衡短期收益和长期收益?.pdf  1.44M

|   ├──05-个人效能 (11讲)

|   |   ├──21丨高效工作:Facebook的10x程序员效率心法.html  2.40M

|   |   ├──21丨高效工作:Facebook的10x程序员效率心法.m4a  10.68M

|   |   ├──21丨高效工作:Facebook的10x程序员效率心法.pdf  2.82M

|   |   ├──22丨深度工作:聚焦最有价值的事儿.html  1.20M

|   |   ├──22丨深度工作:聚焦最有价值的事儿.m4a  11.59M

|   |   ├──22丨深度工作:聚焦最有价值的事儿.pdf  1.20M

|   |   ├──23丨效率工具:选对用对才能事半功倍.html  24.89M

|   |   ├──23丨效率工具:选对用对才能事半功倍.m4a  10.93M

|   |   ├──23丨效率工具:选对用对才能事半功倍.pdf  3.35M

|   |   ├──24丨VIM:如何高性价比地学习VIM的实用技巧?.html  6.68M

|   |   ├──24丨VIM:如何高性价比地学习VIM的实用技巧?.m4a  17.59M

|   |   ├──24丨VIM:如何高性价比地学习VIM的实用技巧?.pdf  2.17M

|   |   ├──25丨玩转Git:五种提高代码提交原子性的基本操作.html  1.69M

|   |   ├──25丨玩转Git:五种提高代码提交原子性的基本操作.m4a  13.11M

|   |   ├──25丨玩转Git:五种提高代码提交原子性的基本操作.pdf  1.50M

|   |   ├──26丨Facebook怎样实现代码提交的原子性?.html  2.69M

|   |   ├──26丨Facebook怎样实现代码提交的原子性?.m4a  17.60M

|   |   ├──26丨Facebook怎样实现代码提交的原子性?.pdf  1.46M

|   |   ├──27丨命令行:不只是酷,更重要的是能提高个人效能.html  23.12M

|   |   ├──27丨命令行:不只是酷,更重要的是能提高个人效能.m4a  13.04M

|   |   ├──27丨命令行:不只是酷,更重要的是能提高个人效能.pdf  2.05M

|   |   ├──28丨从工作场景出发,寻找炫酷且有效的命令行工具.html  16.89M

|   |   ├──28丨从工作场景出发,寻找炫酷且有效的命令行工具.m4a  13.58M

|   |   ├──28丨从工作场景出发,寻找炫酷且有效的命令行工具.pdf  1.87M

|   |   ├──29丨1+12,灵活的工具组合及环境让你的工作效率翻倍.html  5.76M

|   |   ├──29丨1+12,灵活的工具组合及环境让你的工作效率翻倍.m4a  14.22M

|   |   ├──29丨1+12,灵活的工具组合及环境让你的工作效率翻倍.pdf  1.37M

|   |   ├──30丨答疑篇:关于价值导向和沟通.html  1.79M

|   |   ├──30丨答疑篇:关于价值导向和沟通.m4a  8.05M

|   |   ├──30丨答疑篇:关于价值导向和沟通.pdf  1.18M

|   |   ├──特别放送丨每个开发人员都应该学一些VIM.html  2.11M

|   |   ├──特别放送丨每个开发人员都应该学一些VIM.m4a  11.53M

|   |   └──特别放送丨每个开发人员都应该学一些VIM.pdf  2.07M

|   ├──06-管理和文化 (6讲)

|   |   ├──31丨业务目标和技术目标两手抓:怎样打造高效团队? .html  1.86M

|   |   ├──31丨业务目标和技术目标两手抓:怎样打造高效团队? .pdf  1.15M

|   |   ├──31丨业务目标和技术目标两手抓:怎样打造高效团队?.m4a  12.86M

|   |   ├──32丨从Netflix公开的著名PPT谈硅谷公司文化.html  1.20M

|   |   ├──32丨从Netflix公开的著名PPT谈硅谷公司文化.m4a  13.09M

|   |   ├──32丨从Netflix公开的著名PPT谈硅谷公司文化.pdf  1.20M

|   |   ├──33丨Facebook企业文化:工程师文化是创造力引擎.html  1.51M

|   |   ├──33丨Facebook企业文化:工程师文化是创造力引擎.m4a  10.11M

|   |   ├──33丨Facebook企业文化:工程师文化是创造力引擎.pdf  1.25M

|   |   ├──34丨Facebook工程师文化实践三大支柱之一做感兴趣的事.html  1.29M

|   |   ├──34丨Facebook工程师文化实践三大支柱之一做感兴趣的事.m4a  11.85M

|   |   ├──34丨Facebook工程师文化实践三大支柱之一做感兴趣的事.pdf  1.09M

|   |   ├──35丨Facebook工程师文化实践三大支柱之二拥有信息和权限.html  1.15M

|   |   ├──35丨Facebook工程师文化实践三大支柱之二拥有信息和权限.m4a  11.39M

|   |   ├──35丨Facebook工程师文化实践三大支柱之二拥有信息和权限.pdf  1.04M

|   |   ├──36丨Facebook工程师文化实践三大支柱之三绩效调节.html  2.71M

|   |   ├──36丨Facebook工程师文化实践三大支柱之三绩效调节.m4a  11.70M

|   |   └──36丨Facebook工程师文化实践三大支柱之三绩效调节.pdf  2.01M

|   └──07-结束语 (1讲)

|   |   ├──结束语丨超越昨天的自己,享受成长的快乐.html  1.32M

|   |   ├──结束语丨超越昨天的自己,享受成长的快乐.m4a  4.21M

|   |   └──结束语丨超越昨天的自己,享受成长的快乐.pdf  954.84kb

侵权联系与免责声明
1、本站资源所有内容均收集于网络,与本网站立场无关
2、本站所有资源收集于互联网,由用户分享,该帖子作者与小虎网站不享有任何版权,如有侵权请联系本站删除
3、本站部分内容转载自其它网站,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
侵权联系邮箱:648765304@qq.com 本文链接:https://dbbp.net/6628.html
0

评论0

站点公告

小虎资源网因各项成本逐渐加大,优质资源不断增多,站内总资源价值超过千万!!!!!明日将会恢复至原价999,今日只需299开通svip会员。网站始于2020年,稳定运行超过5年,每日更新,全站课程不加密,目前已收录全网100多家机构,累积更新各大机构1000多T教程,我们是全网性价比最高的网站,全网天花板,资源稀缺性高,不是其他网站烂大街的资源,抓紧时间提升自己最重要。会员权益查看:点击会员介绍  
没有账号?注册  忘记密码?