重学线性代数

资源下载
下载价格5
  • 完整实用的线性代数知识框架
  • 通俗易懂的线性代数讲解方式
  • 9 个机器学习线代核心点详解
  • 线代在 3 大领域的实际应用

课程共分两个模块,分别为基础篇和应用篇。

基础篇主要讲线性代数的理论基础。从最简单、也是你最熟悉的线性方程组说起,在这基础上引出向量和矩阵,通过矩阵来解线性方程组的不同方法。并在向量和矩阵的基础上讲线性空间,因为在实践中,更多的是对集合的操作,也就是对线性空间的操作。最后讲解析几何,因为它使得向量从抽象走向了具象,让向量具有了几何含义。

应用篇结合线性代数的基础理论,讲解线性代数在计算机科学中的应用。有了之前的基础后,你再来看应用实践就会觉得简单很多。当内容涉及一些线性代数以外的其他数学领域时,课程也会给予一定说明。

〖课程截图〗:

重学线性代数

├──jk56401-重学线性代数(PDF+MP3+HTML完结)

|   ├──0-6

|   |   ├──00丨开篇词丨从今天起,学会线性代数.html  4.57M

|   |   ├──00丨开篇词丨从今天起,学会线性代数.m4a  5.33M

|   |   ├──00丨开篇词丨从今天起,学会线性代数.pdf  3.48M

|   |   ├──01丨导读:如何在机器学习中运用线性代数工具?.html  3.44M

|   |   ├──01丨导读:如何在机器学习中运用线性代数工具?.m4a  5.58M

|   |   ├──01丨导读:如何在机器学习中运用线性代数工具?.pdf  2.35M

|   |   ├──02丨基本概念:线性代数研究的到底是什么问题?.html  4.28M

|   |   ├──02丨基本概念:线性代数研究的到底是什么问题?.m4a  10.50M

|   |   ├──02丨基本概念:线性代数研究的到底是什么问题?.pdf  2.34M

|   |   ├──03丨矩阵:为什么说矩阵是线性方程组的另一种表达?.html  2.79M

|   |   ├──03丨矩阵:为什么说矩阵是线性方程组的另一种表达?.m4a  11.85M

|   |   ├──03丨矩阵:为什么说矩阵是线性方程组的另一种表达?.pdf  1.50M

|   |   ├──04丨解线性方程组:为什么用矩阵求解的效率这么高?.html  2.44M

|   |   ├──04丨解线性方程组:为什么用矩阵求解的效率这么高?.m4a  9.28M

|   |   ├──04丨解线性方程组:为什么用矩阵求解的效率这么高?.pdf  1.20M

|   |   ├──05丨线性空间:如何通过向量的结构化空间在机器学习中做降维处理?.html  2.57M

|   |   ├──05丨线性空间:如何通过向量的结构化空间在机器学习中做降维处理?.m4a  10.54M

|   |   ├──05丨线性空间:如何通过向量的结构化空间在机器学习中做降维处理?.pdf  1.35M

|   |   ├──06丨线性无关:如何理解向量在N维空间的几何意义?.html  2.45M

|   |   ├──06丨线性无关:如何理解向量在N维空间的几何意义?.m4a  7.95M

|   |   └──06丨线性无关:如何理解向量在N维空间的几何意义?.pdf  1.29M

|   ├──00-开篇词 (1讲)

|   |   ├──00丨开篇词丨从今天起,学会线性代数.html  4.57M

|   |   ├──00丨开篇词丨从今天起,学会线性代数.m4a  5.33M

|   |   └──00丨开篇词丨从今天起,学会线性代数.pdf  3.48M

|   ├──01-基础篇 (11讲)

|   |   ├──01丨导读:如何在机器学习中运用线性代数工具?.html  3.44M

|   |   ├──01丨导读:如何在机器学习中运用线性代数工具?.m4a  5.58M

|   |   ├──01丨导读:如何在机器学习中运用线性代数工具?.pdf  2.35M

|   |   ├──02丨基本概念:线性代数研究的到底是什么问题?.html  4.28M

|   |   ├──02丨基本概念:线性代数研究的到底是什么问题?.m4a  10.50M

|   |   ├──02丨基本概念:线性代数研究的到底是什么问题?.pdf  2.34M

|   |   ├──03丨矩阵:为什么说矩阵是线性方程组的另一种表达?.html  2.79M

|   |   ├──03丨矩阵:为什么说矩阵是线性方程组的另一种表达?.m4a  11.85M

|   |   ├──03丨矩阵:为什么说矩阵是线性方程组的另一种表达?.pdf  1.50M

|   |   ├──04丨解线性方程组:为什么用矩阵求解的效率这么高?.html  2.44M

|   |   ├──04丨解线性方程组:为什么用矩阵求解的效率这么高?.m4a  9.28M

|   |   ├──04丨解线性方程组:为什么用矩阵求解的效率这么高?.pdf  1.20M

|   |   ├──05丨线性空间:如何通过向量的结构化空间在机器学习中做降维处理?.html  2.57M

|   |   ├──05丨线性空间:如何通过向量的结构化空间在机器学习中做降维处理?.m4a  10.54M

|   |   ├──05丨线性空间:如何通过向量的结构化空间在机器学习中做降维处理?.pdf  1.35M

|   |   ├──06丨线性无关:如何理解向量在N维空间的几何意义?.html  2.45M

|   |   ├──06丨线性无关:如何理解向量在N维空间的几何意义?.m4a  7.95M

|   |   ├──06丨线性无关:如何理解向量在N维空间的几何意义?.pdf  1.29M

|   |   ├──07丨基和秩:为什么说它表达了向量空间中“有用”的向量个数?.html  1.74M

|   |   ├──07丨基和秩:为什么说它表达了向量空间中“有用”的向量个数?.m4a  8.46M

|   |   ├──07丨基和秩:为什么说它表达了向量空间中“有用”的向量个数?.pdf  1.03M

|   |   ├──08丨线性映射:如何从坐标系角度理解两个向量空间之间的函数?.html  1.91M

|   |   ├──08丨线性映射:如何从坐标系角度理解两个向量空间之间的函数?.m4a  8.39M

|   |   ├──08丨线性映射:如何从坐标系角度理解两个向量空间之间的函数?.pdf  1.06M

|   |   ├──09丨仿射空间:如何在图形的平移操作中大显身手?.html  3.36M

|   |   ├──09丨仿射空间:如何在图形的平移操作中大显身手?.m4a  7.50M

|   |   ├──09丨仿射空间:如何在图形的平移操作中大显身手?.pdf  2.50M

|   |   ├──10丨解析几何:为什么说它是向量从抽象到具象的表达?.html  2.88M

|   |   ├──10丨解析几何:为什么说它是向量从抽象到具象的表达?.m4a  10.33M

|   |   ├──10丨解析几何:为什么说它是向量从抽象到具象的表达?.pdf  2.02M

|   |   ├──基础通关丨线性代数5道典型例题及解析.html  2.14M

|   |   ├──基础通关丨线性代数5道典型例题及解析.m4a  505.72kb

|   |   └──基础通关丨线性代数5道典型例题及解析.pdf  1.26M

|   ├──02-应用篇 (6讲)

|   |   ├──11丨如何运用线性代数方法解决图论问题?.html  4.23M

|   |   ├──11丨如何运用线性代数方法解决图论问题?.m4a  7.62M

|   |   ├──11丨如何运用线性代数方法解决图论问题?.pdf  1.20M

|   |   ├──12丨如何通过矩阵转换让3D图形显示到二维屏幕上?.html  2.07M

|   |   ├──12丨如何通过矩阵转换让3D图形显示到二维屏幕上?.m4a  7.23M

|   |   ├──12丨如何通过矩阵转换让3D图形显示到二维屏幕上?.pdf  1.30M

|   |   ├──13丨如何通过有限向量空间加持的希尔密码,提高密码被破译的难度?.html  2.95M

|   |   ├──13丨如何通过有限向量空间加持的希尔密码,提高密码被破译的难度?.m4a  6.55M

|   |   ├──13丨如何通过有限向量空间加持的希尔密码,提高密码被破译的难度?.pdf  1.96M

|   |   ├──14丨如何在深度学习中运用数值代数的迭代法做训练?.html  3.44M

|   |   ├──14丨如何在深度学习中运用数值代数的迭代法做训练?.m4a  11.34M

|   |   ├──14丨如何在深度学习中运用数值代数的迭代法做训练?.pdf  2.27M

|   |   ├──15丨如何从计算机的角度来理解线性代数?.html  3.22M

|   |   ├──15丨如何从计算机的角度来理解线性代数?.m4a  7.62M

|   |   ├──15丨如何从计算机的角度来理解线性代数?.pdf  1.90M

|   |   ├──强化通关丨线性代数水平测试20题.html  2.69M

|   |   ├──强化通关丨线性代数水平测试20题.m4a  424.11kb

|   |   └──强化通关丨线性代数水平测试20题.pdf  1.29M

|   └──03-结束语 (1讲)

|   |   ├──结束语丨和数学打交道这么多年,我的三点感悟.html  4.47M

|   |   ├──结束语丨和数学打交道这么多年,我的三点感悟.m4a  4.45M

|   |   └──结束语丨和数学打交道这么多年,我的三点感悟.pdf  3.17M

侵权联系与免责声明
1、本站资源所有内容均收集于网络,与本网站立场无关
2、本站所有资源收集于互联网,由用户分享,该帖子作者与小虎网站不享有任何版权,如有侵权请联系本站删除
3、本站部分内容转载自其它网站,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
侵权联系邮箱:648765304@qq.com 本文链接:https://dbbp.net/6764.html
0

评论0

站点公告

小虎资源网因各项成本逐渐加大,优质资源不断增多,站内总资源价值超过千万!!!!!明日将会恢复至原价999,今日只需299开通svip会员。网站始于2020年,稳定运行超过5年,每日更新,全站课程不加密,目前已收录全网100多家机构,累积更新各大机构1000多T教程,我们是全网性价比最高的网站,全网天花板,资源稀缺性高,不是其他网站烂大街的资源,抓紧时间提升自己最重要。会员权益查看:点击会员介绍  
没有账号?注册  忘记密码?